Таблица
рейтинга радиолюбительских станций -экспедиций
в разрезе референций Республики Казахстан
UN6GAO | 3 |
UN7ZZ | 2 |
UN1Z | 2 |
UN6GAU | 2 |
UN7GWG | 2 |
UN8GC | 1 |
UN8GU | 1 |
UN7GS | 1 |
UN9GD | 1 |
UN2G | 1 |
UN6QC | 1 |
UN9GG | 1 |
UN7GIT | 1 |
UN6GL | 1 |
UN7GBD | 1 |
UN5GAO | 1 |
UN7GCK | 1 |
По состоянию на : 19 02 2019