Таблица
рейтинга радиолюбительских станций -экспедиций
в разрезе референций Республики Казахстан
UN6GAO | 22 |
UN7GIT | 20 |
UN6QC | 16 |
UN7ZZ | 6 |
UN7EDG | 6 |
UN9GD | 6 |
UN1Z | 5 |
UN7ECA | 5 |
UN7GDR | 5 |
UN8GC | 3 |
UN8GU | 3 |
UN2G | 3 |
UN6GL | 3 |
UN5GAO | 3 |
UN6GAU | 2 |
UN7GS | 2 |
UN7GWG | 2 |
UN9GDE | 2 |
UN7ZW | 1 |
UN1F | 1 |
UN9FN | 1 |
UN6GAV | 1 |
UN001T | 1 |
UN006T | 1 |
UN008T | 1 |
UN8GV | 1 |
UN7QD | 1 |
UN7QBL | 1 |
UN5GAV | 1 |
UN9GGH | 1 |
UN9GRH | 1 |
UN7GOD | 1 |
UN7GBD | 1 |
UN5GBL | 1 |
UN8GDM | 1 |
UN8GDS | 1 |
UN6GBT | 1 |
По состоянию на : 08 03 2021