Таблица
рейтинга радиолюбительских станций -экспедиций
в разрезе референций Республики Казахстан
UN6GAO | 20 |
UN7GIT | 19 |
UN5GAO | 11 |
UN9GD | 8 |
UN6QC | 8 |
UN7ZZ | 7 |
UN1Z | 7 |
UN7GDR | 5 |
UN6GL | 5 |
UN7IB | 4 |
UN7IN | 4 |
UN5GBL | 4 |
UN8GDM | 4 |
UN7ZW | 3 |
UN7IO | 3 |
UN6GDR | 3 |
UN6GBA | 3 |
UN6GAV | 2 |
UN7GS | 2 |
UN9GDE | 2 |
UN7GQQ | 2 |
UN8GC | 1 |
UN8GU | 1 |
UN6GAU | 1 |
UN2G | 1 |
UN7GD | 1 |
R9XC | 1 |
UN8GV | 1 |
UN7QD | 1 |
UN5GAV | 1 |
UN7IK | 1 |
UN7GOD | 1 |
UN1GSW | 1 |
UN6GDL | 1 |
UN7GKR | 1 |
UN9GE | 1 |
UN6TA | 1 |
UN7GAO | 1 |
По состоянию на : 08 03 2021